NIK | : 3601131122750002 |
NIP | : 197511222023211003 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : PANDEGLANG, 22-11-1975 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S.1 |
Jurusan | : INFORMATIKA |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : GURU |
- | |
KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER | |
- |
NIK | : 3601131122750002 |
NIP | : 197511222023211003 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : PANDEGLANG, 22-11-1975 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S.1 |
Jurusan | : INFORMATIKA |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : GURU |
- | |
KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER | |
- |